Ферментированное биосырье
Высококачественное комбикормовое сырье, преобразованное биотехнологическим методом до состояния доступных аминокислот, моносахаридов и жирных кислот. ФБС на основе соевого шрота.
С 2022 года в России запущено производство Ферментированного биосырья на соевой основе ФБС С, с ежегодной мощностью 240 000 тонн. ФБС С - высококачественное подготовленное сырье для высокопродуктивных Программ кормления.
ФБС С играет ключевую роль в составе полнорационных комбикормов для кормления животных, птицы и рыбы, преобразовывая сбалансированное сырье в высококачественную форму, обеспечивает предсказуемый переход компонентов корма в конечный продукт - яичный, сыромолочный, мясной.
С вводом ФБС С в фазы кормления улучшается метаболизм организма животных, птицы и рыбы. Увеличивается сохранность поголовья, снижается общая конверсия корма и стоимость кормления.
Ферментированное биосырье на соевой основе вводят в состав полнорационных комбикормов от 25 % до 5 % в зависимости от фазы кормления, а также поставленных целей продуктивности.
Поставки ФБС С сопровождаются расчетами рационов на основе показателей качества комбикормового сырья и технической оснащенности производства.
Кормление на основе подготовленного биосырья является передовым методом для сокращения использования в рационах «сырого» комбикормового сырья.
Показатели качества Ферментированного биосырья на соевой основе (ФБС С)
№ | Наименование | Единицы | Значения* | Качество (ФБС С)** | В корме (ФБС С)*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Обменная энергия | МДж/кг | 13,2 | 19 | 25 |
2 | Влажность | % | 0,1 | 6 | 9 |
3 | Сырой протеин | % | 42,5 | 42,5 | 50,5 |
4 | Сырой жир | % | 7,5 | 7,5 | 11 |
5 | Сырая клетчатка | % | 8,5 | 7,5 | 6,5 |
6 | Линолевая кислота | % | 6 | 6 | 9 |
7 | ЛПУ | % | 6,9 | 9 | 46 |
8 | Ca | % | 0,4 | 0,4 | 1,2 |
9 | P | % | 0,7 | 0,7 | 1 |
10 | Na | % | 0,06 | 0,06 | 0,1 |
11 | Cl | % | 0,06 | 0,06 | 0,1 |
12 | B4 | Мг/кг | 3700 | 4000 | 6000 |
13 | Fe | Мг/кг | 220 | 230 | 270 |
14 | Zn | Мг/кг | 42 | 45 | 55 |
15 | Mn | Мг/кг | 34 | 36 | 45 |
16 | Лизин | % | 2,8 | 3 | 3,5 |
17 | Метионин | % | 0,7 | 0,8 | 1,1 |
18 | Цистин | % | 1,1 | 1,3 | 1,6 |
19 | Треонин | % | 1,75 | 1,9 |
2,1 |
20 | Триптофан | % | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
21 | Валин | % | 2 | 2,2 | 2,4 |
* Показатели качества (ФБС С) для расчетов рационов.
** (ФБС С) является подготовленным для организма кормом, демонстрируя высокое качество.
*** (ФБС С) является носителем рациона Ферментного концентрата «Сикликс», который при взаимодействии с сырьем комбикорма значительно улучшает его качество.
Так же мы производим поставки ФБС на основе рапсового шрота (ФБС Р)
№ | Наименование | Единицы | Значения* | Качество (ФБС Р)** | В корме (ФБС Р)*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Обменная энергия | МДж/кг | 12,1 | 20 | 25 |
2 | Влажность | % | 0,1 | 6 | 9 |
3 | Сырой протеин | % | 39,2 | 39,2 | 45 |
4 | Сырой жир | % | 8,7 | 8,7 | 10 |
5 |
Сырая клетчатка | % | 11,5 | 9 | 7 |
6 | Крахмал | % | 15,3 | 0,3 | 0,3 |
7 | Сахар | % | 7,6 | 25 | 45 |
8 | Ca | % | 0,7 | 1 | 1,6 |
9 | P | % | 1 | 1,2 | 1,2 |
10 | Na | % | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
11 | B4 | Мг/кг | 6700 | 8700 | 9000 |
12 |
Fe | Мг/кг | 274 | 300 | 310 |
13 | Zn | Мг/кг | 50 | 60 | 65 |
14 | Mn | Мг/кг | 62 | 70 | 75 |
15 | Лизин | % | 2,3 | 2,5 | 3 |
16 | Метионин | % | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
17 | Цистин | % | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
18 | Треонин | % | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
19 |
Триптофан | % | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
20 | Валин | % | 1,9 | 2 | 2,2 |
* Показатели качества (ФБС Р) для расчетов рационов.
** (ФБС Р) является подготовленным для организма питанием, демонстрируя высокое качество.
*** (ФБС Р) является носителем Ферментного концентрата «Сикликс», который при взаимодействии с сырьем корма значительно улучшает его качество.
ФБС на основе подсолнечного шрота с низким содержанием клетчатки (ФБС П)
№ | Наименование | Единицы |
Значения* | Качество (ФБС П)** | В корме (ФБС П)*** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Обменная энергия | МДж/кг | 13,6 | 18,2 | 26 |
2 | Влажность | % | 0,1 | 6 | 9 |
3 | Сырой протеин | % | 38 | 38 | 45 |
4 | Сырой жир | % | 6 | 6 | 10 |
5 | Сырая клетчатка | % | 14 | 10 | 7 |
6 | Линолевая кислота | % | 4,3 |
4,3 | 6,8 |
7 | ЛПУ | % | 22,9 | 25 | 45 |
8 | Ca | % | 0,7 | 1 | 1,6 |
9 | P | % | 1 | 1,2 | 1,2 |
10 | Na | % | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
11 | Cl | % | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
12 | B4 | Мг/кг | 6700 | 8700 | 9000 |
13 | Fe | Мг/кг | 274 | 300 |
310 |
14 | Zn | Мг/кг | 50 | 60 | 65 |
15 | Mn | Мг/кг | 62 | 70 | 75 |
16 | Лизин | % | 2,3 | 2,7 | 3,5 |
17 | Метионин | % | 0,2 | 0,5 | 0,7 |
18 | Цистин | % | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
19 | Треонин | % | 1,7 | 2,1 | 2,7 |
20 | Триптофан | % | 0,3 | 0,6 |
0,9 |
21 | Валин | % | 1,9 | 2,3 | 2,7 |
* Показатели качества (ФБС П) для расчетов рационов.
** (ФБС П) является подготовленным для организма питанием, демонстрируя высокое качество.
*** (ФБС П) является носителем Ферментного концентрата «Сикликс», который при взаимодействии с сырьем корма значительно улучшает его качество.